庄园轮作颜色概率最佳策略

最佳的颜色概率,和命能物价息息相关。

测试在以下物价,觉醒圣甲虫,庄园相关天赋点满下进行,每种权重组合运行 100w 次,耗时近一小时。

总结:

  1. 测试的收益较为准确,误差在 ±0.2c 之间
  2. 推荐点出 (1.0, 0.55, 1.0)  ,即蓝色几率降低 45%,收益较高(893.43c),只需 3 点异界天赋

权重组合:     收益:     黄色几率降低(%)     蓝色几率降低(%)     紫色几率降低(%)     最少分配异界天赋点数

(0.8, 0.55, 0.65)     898.020306399013c     20%     45%     35%     7

(0.9, 0.55, 0.75)     897.113878243535c     10%     45%     25%     5

(0.8, 0.55, 0.55)     897.106839888195c     20%     45%     45%     8

(0.75, 0.55, 0.55)     897.0957864369412c     25%     45%     45%     7

(0.9, 0.55, 0.8)     896.9434288237927c     10%     45%     20%     6

(1.0, 0.55, 0.9)     896.3329542280808c     0%     45%     10%     4

(0.8, 0.65, 0.55)     896.2790903260055c     20%     35%     45%     7

(0.9, 0.55, 0.65)     896.0017150777921c     10%     45%     35%     6

(1.0, 0.55, 0.75)     895.9545518420246c     0%     45%     25%     4

(1.0, 0.55, 0.8)     895.8587777497696c     0%     45%     20%     5

(0.75, 0.55, 0.65)     895.000508187432c     25%     45%     35%     6

(0.9, 0.65, 0.55)     894.7849984757862c     10%     35%     45%     6

(0.8, 0.55, 0.75)     894.4483569664806c     20%     45%     25%     6

(0.9, 0.75, 0.55)     893.9604838247722c     10%     25%     45%     5

(0.9, 0.8, 0.55)     893.5075179819826c     10%     20%     45%     6

(1.0, 0.55, 1.0)     893.4353313723527c     0%     45%     0%     3

(1.0, 0.8, 0.55)     893.1055823639011c     0%     20%     45%     5

(0.75, 0.65, 0.55)     893.0852629511402c     25%     35%     45%     6

(0.9, 0.55, 0.9)     892.9426833245025c     10%     45%     10%     5

(0.8, 0.55, 0.8)     892.5898473764755c     20%     45%     20%     7

(1.0, 0.75, 0.55)     892.0011409933416c     0%     25%     45%     4

(0.9, 0.55, 0.55)     891.9043331444677c     10%     45%     45%     7

(1.0, 0.9, 0.55)     891.4880599174677c     0%     10%     45%     4

(0.65, 0.55, 0.55)     891.4368851818778c     35%     45%     45%     8

(0.8, 0.75, 0.55)     890.6852251791348c     20%     25%     45%     6

(0.75, 0.55, 0.75)     889.8627346155314c     25%     45%     25%     5

(1.0, 0.55, 0.65)     889.5293145348434c     0%     45%     35%     5

(0.8, 0.8, 0.55)     889.4036771182157c     20%     20%     45%     7

(1.0, 1.0, 0.55)     888.8952113657567c     0%     0%     45%     3

(1.0, 0.65, 0.55)     888.8446161943319c     0%     35%     45%     5

(0.9, 0.9, 0.55)     888.7330696818801c     10%     10%     45%     5

(0.9, 0.55, 1.0)     887.6668363874422c     10%     45%     0%     4

(0.75, 0.75, 0.55)     886.7944959954079c     25%     25%     45%     5

(0.75, 0.55, 0.8)     886.5020971345896c     25%     45%     20%     6

(0.8, 0.55, 0.9)     885.5981439914532c     20%     45%     10%     6

(0.65, 0.55, 0.65)     885.0723971252846c     35%     45%     35%     7

(0.75, 0.8, 0.55)     884.0645149292576c     25%     20%     45%     6

(0.65, 0.65, 0.55)     883.6267128075085c     35%     35%     45%     7

(0.9, 1.0, 0.55)     882.6297786778603c     10%     0%     45%     4

(0.8, 0.9, 0.55)     880.6633587790736c     20%     10%     45%     6

(1.0, 0.55, 0.55)     880.4077147959655c     0%     45%     45%     6

(0.75, 0.55, 0.9)     877.6670764930122c     25%     45%     10%     5

(0.8, 0.55, 1.0)     876.6199210209094c     20%     45%     0%     5

(0.65, 0.55, 0.75)     875.1458318049705c     35%     45%     25%     6

(0.55, 0.55, 0.55)     875.0985955578665c     45%     45%     45%     9

(0.75, 0.9, 0.55)     872.9512378249694c     25%     10%     45%     5

(0.65, 0.75, 0.55)     871.7519117748549c     35%     25%     45%     6

(0.8, 1.0, 0.55)     870.3042497870711c     20%     0%     45%     5

(0.65, 0.55, 0.8)     869.9512652808563c     35%     45%     20%     7

(0.75, 0.55, 1.0)     867.7637602465161c     25%     45%     0%     4

(0.65, 0.8, 0.55)     865.7763948137944c     35%     20%     45%     7

(0.55, 0.55, 0.65)     864.0710337009591c     45%     45%     35%     8

(0.75, 1.0, 0.55)     861.4723848307422c     25%     0%     45%     4

(0.55, 0.65, 0.55)     860.6324702004866c     45%     35%     45%     8

(0.65, 0.55, 0.9)     857.5453155021079c     35%     45%     10%     6

(0.65, 0.9, 0.55)     852.139498090083c     35%     10%     45%     6

(0.55, 0.65, 0.65)     849.3935446368765c     45%     35%     35%     7

(0.55, 0.55, 0.75)     849.1580647261485c     45%     45%     25%     7

(0.55, 0.75, 0.55)     846.4042588473798c     45%     25%     45%     7

(0.65, 0.55, 1.0)     843.4888088142912c     35%     45%     0%     5

(0.55, 0.55, 0.8)     841.8962697335443c     45%     45%     20%     8

(0.65, 1.0, 0.55)     837.2567279951767c     35%     0%     45%     5

(0.55, 0.8, 0.55)     836.8496242560248c     45%     20%     45%     8

(0.55, 0.65, 0.75)     835.2536658750686c     45%     35%     25%     6

(0.55, 0.75, 0.65)     833.1003419304318c     45%     25%     35%     6

(0.55, 0.65, 0.8)     828.4354911219082c     45%     35%     20%     7

(0.55, 0.8, 0.65)     825.6522256869886c     45%     20%     35%     7

(0.55, 0.55, 0.9)     824.5049706179665c     45%     45%     10%     7

(0.55, 0.75, 0.75)     820.9654783864019c     45%     25%     25%     5

(0.55, 0.9, 0.55)     820.5888423687703c     45%     10%     45%     7

(0.55, 0.75, 0.8)     814.2146285507122c     45%     25%     20%     6

(0.55, 0.65, 0.9)     813.7628770507462c     45%     35%     10%     6

(0.55, 0.8, 0.75)     812.1468477638265c     45%     20%     25%     6

(0.55, 0.55, 1.0)     809.8008093132371c     45%     45%     0%     6

(0.55, 0.9, 0.65)     809.3518294381462c     45%     10%     35%     6

(0.55, 0.8, 0.8)     806.6304804935348c     45%     20%     20%     7

(0.55, 1.0, 0.55)     802.5055709815338c     45%     0%     45%     6

(0.55, 0.75, 0.9)     800.8197353012938c     45%     25%     10%     5

(0.55, 0.65, 1.0)     798.9207550453681c     45%     35%     0%     5

(0.55, 0.9, 0.75)     797.097536495671c     45%     10%     25%     5

(0.55, 0.8, 0.9)     793.4898441143046c     45%     20%     10%     6

(0.55, 1.0, 0.65)     791.962777854838c     45%     0%     35%     5

(0.55, 0.9, 0.8)     791.6978114013668c     45%     10%     20%     6

(0.55, 0.75, 1.0)     785.9536501774628c     45%     25%     0%     4

(0.55, 1.0, 0.75)     782.280419547659c     45%     0%     25%     4

(0.55, 0.9, 0.9)     778.8272319930624c     45%     10%     10%     5

(0.55, 0.8, 1.0)     778.7723673231372c     45%     20%     0%     5

(0.55, 1.0, 0.8)     775.9792361098458c     45%     0%     20%     5

(0.55, 0.9, 1.0)     764.6914468268435c     45%     10%     0%     4

(0.55, 1.0, 0.9)     764.6595456663736c     45%     0%     10%     4

(0.55, 1.0, 1.0)     751.938338572988c     45%     0%     0%     3

by 流放大学 - 家里蹲校区 - 延毕生 更新于 2024-10-21
若有附件,打赏后可直接下载 赠人玫瑰 手留余香
默认
最新
1